Venerdì 1 aprile 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 marzo, sono state effettuate 263 vaccinazioni.
A ieri sono 467.898 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.099 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 351.903 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.147 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 108 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.549 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.078 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 622 guarigioni.
Inoltre, si sono registrati 2 decessi (1 persona residente a Matera e 1 persona residente a Castronuovo Sant’Andrea)
| Test molecolari Test rapidi Totali Guariti Abriola | ||||
| Acerenza | 13 | 13 | 2 | |
| Albano di Lucania | 3 | 3 | 1 | |
| Aliano | 2 | |||
| Anzi | 1 | |||
| Atella | 3 | 3 | 3 | |
| Avigliano | 23 | 23 | 11 | |
| Balvano | 4 | 4 | ||
| Banzi | 4 | 4 | ||
| Baragiano | 13 | 13 | ||
| Barile | 6 | 6 | 1 | |
| Bella | 1 | 15 | 16 | 1 |
| Bernalda | 7 | 7 | ||
| Brienza | 2 | 8 | 10 | 15 |
| Brindisi di Montagna | 1 | 1 | 2 | |
| Calciano | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Calvello | 3 | 3 | 2 | |
| Calvera | 1 | 1 | ||
| Campomaggiore | 1 | 1 | ||
| Carbone | 1 | |||
| Castelgrande | ||||
| Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | 1 | |
| Castelsaraceno | 1 | 1 | 1 | |
| Castronuovo di S. Andrea | 3 | |||
| Cersosimo | 1 | 1 | ||
| Chiaromonte | 5 | 5 | ||
| Corleto Perticara | 7 | 7 | 2 | |
| Craco | 1 | 1 | ||
| Episcopia | 2 | 2 | 1 | |
| Fardella | 2 | 2 | ||
| Ferrandina | 10 | 10 | ||
| Filiano | 6 | 6 | ||
| Forenza | 4 | 4 | 2 | |
| Francavilla in Sinni | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Garaguso | 2 | 2 | 1 | |
| Genzano di Lucania | 18 | 18 | ||
| Ginestra | 1 | |||
| Gorgoglione | 1 | 1 | ||
| Grassano | 9 | 9 | 5 | |
| Grottole | 10 | 10 | 1 | |
| Grumento Nova | 1 | 5 | 6 | |
| Guardia Perticara | 1 | 1 | ||
| Irsina | 2 | 2 | 5 | |
| Lagonegro | 2 | 10 | 12 | 12 |
| Latronico | 4 | 4 | 1 | |
| Laurenzana | 1 | 1 | 5 | |
| Lauria | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Lavello | 1 | 15 | 16 | 2 |
| Maratea | 4 | 4 | 7 | |
| Marsico Nuovo | 1 | 21 | 22 | 2 |
| Marsicovetere | 8 | 10 | 18 | 12 |
| Maschito | 4 | 4 | ||
| Matera | 23 | 135 | 158 | 109 |
| Melfi | 2 | 33 | 35 | 5 |
| Miglionico | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Missanello | 1 | 1 | 1 | |
| Moliterno | 11 | 11 | 2 | |
| Montalbano Jonico | 7 | 7 | 2 | |
| Montemilone | 1 | 4 | 5 | |
| Montemurro | 3 | 3 | 4 | |
| Montescaglioso | 11 | 11 | 9 | |
| Muro Lucano | 5 | 5 | 1 | |
| Nemoli | 1 | 1 | ||
| Noepoli | 1 | 1 | ||
| Nova Siri | 13 | 13 | 17 | |
| Oliveto Lucano | 2 | |||
| Oppido Lucano | 8 | 8 | ||
| Palazzo San Gervasio | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Paterno | 7 | 7 | 7 | |
| Pescopagano | 1 | 1 | ||
| Picerno | 7 | 7 | 6 | |
| Pietragalla | 3 | 3 | ||
| Pietrapertosa | 1 | 1 | 2 | |
| Pignola | 11 | 11 | 12 | |
| Pisticci | 4 | 15 | 19 | 14 |
| Policoro | 7 | 15 | 22 | 13 |
| Pomarico | 14 | 14 | 12 | |
| Potenza | 31 | 158 | 189 | 82 |
| Rapolla | 10 | 10 | 1 | |
| Rapone | 1 | 1 | ||
| Rionero in Vulture | 5 | 19 | 24 | 27 |
| COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
| Ripacandida | 1 | 1 | ||
| Rivello | 9 | 9 | ||
| Roccanova | 1 | 1 | 1 | |
| Rotonda | 9 | 9 | 1 | |
| Rotondella | 1 | 1 | 3 | |
| Ruoti | 12 | 12 | 4 | |
| Ruvo del Monte | 2 | |||
| Salandra | 2 | 2 | 1 | |
| San Chirico Nuovo | 1 | 1 | ||
| San Chirico Raparo | 1 | 1 | 1 | |
| San Fele | 5 | 5 | 3 | |
| San Martino d’Agri | 5 | |||
| San Mauro Forte | 2 | 2 | 2 | |
| Sant’Angelo le Fratte | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Sant’Arcangelo | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Sarconi | 9 | 9 | ||
| Sasso di Castalda | 1 | 1 | 2 | |
| Satriano di Lucania | 1 | 1 | 5 | |
| Savoia di Lucania | 1 | 1 | 3 | |
| Scanzano Jonico | 6 | 6 | 8 | |
| Senise | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Spinoso | 2 | 2 | 4 | |
| Stigliano | 1 | 1 | 3 | |
| Teana | 1 | |||
| Terranova del Pollino | 1 | |||
| Tito | 2 | 20 | 22 | 12 |
| Tolve | 3 | 2 | 5 | |
| Tramutola | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Trecchina | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Tricarico | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Trivigno | 2 | 2 | 1 | |
| Tursi | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Vaglio di Basilicata | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Venosa | 9 | 14 | 23 | 7 |
| Vietri di Potenza | 4 | 4 | ||
| Viggianello | 1 | 1 | 1 | |
| Viggiano | 11 | 11 | 8 |

