Martedì 27 dicembre 2022 – L’ASP comunica il calendario del mese di gennaio 2023 per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-COVID-19.
Il link per accedere alla piattaforma di prenotazione è il seguente: Vaccinazione Anti COVID-19 (vaccinicovid.gov.it)
Si precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria.
La prenotazione sulla piattaforma Poste è altresì obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose.
L’intervallo minimo di 120 giorni dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata verrà calcolato in automatico dalla piattaforma.
Per gli OVER 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.
Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di accettazione e somministrazione, gli assistiti sono gentilmente pregati di recarsi presso i centri vaccinali attenendosi strettamente agli orari indicati nella conferma della prenotazione e di presentarsi muniti degli appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti, scaricabili al seguente link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 – ASP Basilicata
I centri vaccinali resteranno aperti nelle fasce orarie e nei giorni indicati nelle tabelle seguenti:
| POTENZA – Via della Fisica presso struttura Asp | |
| GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
| 14/01/2023 | 08:00-19:30 |
| 21/01/2023 | 08:00-19:30 |
| 28/01/2023 | 08:00-19:30 |
| LAURIA – Suore Vincenziane (ex scuola materna paritaria) | |
| GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
| 04/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 11/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 18/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 25/01/2023 | 08:00-13:30 |
| MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva | |
| GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
| 02/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 09/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 16/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 23/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 30/01/2023 | 08:00-13:30 |
| PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra | |
| 03/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 10/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 17/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 24/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 31/01/2023 | 08:00-13:30 |
| SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2 | |
| GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
| 02/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 09/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 16/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 23/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 30/01/2023 | 08:00-13:30 |
| VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco | |
| GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
| 03/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 10/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 17/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 24/01/2023 | 08:00-13:30 |
| 31/01/2023 | 08:00-13:30 |

