Lunedì 4 aprile 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 aprile, sono state effettuate 11 vaccinazioni.
A ieri sono 467.927 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.189 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.279 (63,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.679 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.
Sono stati registrati 5 decessi relativi a persone residenti 1 a Potenza, 1 a Trivigno, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Policoro e 1 a Ferrandina.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.202 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 508 sono risultati positivi.
Nella stessa giornata si sono registrate 258 guarigioni.
- molecolari Test rapidi Totali Guariti
| Abriola | 2 | |||
| Accettura | 1 | 1 | ||
| Acerenza | 1 | 6 | 7 | 3 |
| Albano di Lucania | 3 | 3 | ||
| Aliano | 2 | |||
| Anzi | 1 | 1 | 2 | |
| Armento | 1 | 1 | ||
| Atella | 3 | 3 | 7 | |
| Avigliano | 4 | 19 | 23 | 2 |
| Banzi | 1 | |||
| Baragiano | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Barile | 1 | 1 | ||
| Bella | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Bernalda | 3 | 3 | 14 | |
| Brienza | 1 | 1 | 3 | |
| Brindisi di Montagna | 1 | 1 | 2 | |
| Calciano | 2 | 2 | ||
| Calvello | 4 | |||
| Castelsaraceno | 1 | 1 | 2 | |
| Cersosimo | 3 | |||
| Chiaromonte | 1 | |||
| Colobraro | 2 | 2 | ||
| Corleto Perticara | 3 | 3 | ||
| Episcopia | 1 | 1 | 2 | |
| Ferrandina | 20 | 20 | 4 | |
| Filiano | 1 | 1 | 2 | |
| Forenza | 1 | 1 | 3 | |
| Francavilla in Sinni | 1 | |||
| Gallicchio | 1 | 1 | ||
| Genzano di Lucania | 7 | 7 | 2 | |
| Grassano | 7 | 7 | 5 | |
| Grottole | 2 | 2 | ||
| COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
| Grumento Nova | 1 | 1 | 1 | |
| Irsina | 1 | 1 | 1 | |
| Lagonegro | 5 | 5 | 1 | |
| Latronico | 2 | 2 | ||
| Laurenzana | 1 | 1 | 2 | |
| Lauria | 1 | 1 | 4 | |
| Lavello | 17 | 17 | 1 | |
| Maratea | 1 | 1 | ||
| Marsico Nuovo | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Marsicovetere | 2 | 5 | 7 | 1 |
| Maschito | 2 | |||
| Matera | 54 | 54 | 44 | |
| Melfi | 1 | 7 | 8 | 3 |
| Miglionico | 8 | 8 | 3 | |
| Missanello | 1 | 1 | ||
| Moliterno | 1 | 1 | 1 | |
| Montalbano Jonico | 1 | 1 | 1 | |
| Montemilone | 2 | 2 | ||
| Montescaglioso | 9 | 9 | 1 | |
| Muro Lucano | 1 | 1 | 3 | |
| Nova Siri | 4 | 4 | 3 | |
| Oppido Lucano | 5 | 5 | ||
| Palazzo San Gervasio | 7 | 7 | ||
| Paterno | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Picerno | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Pietragalla | 1 | 1 | ||
| Pignola | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Pisticci | 5 | 5 | ||
| Policoro | 6 | 6 | 6 | |
| Pomarico | 6 | 6 | 4 | |
| Potenza | 48 | 76 | 124 | 22 |
| Rapolla | 4 | 4 | 1 | |
| Rionero in Vulture | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Rivello | 2 | 2 | 1 | |
| Rotonda | 1 | 1 | ||
| Rotondella | 2 | 2 | 2 | |
| Ruoti | 3 | 3 | 2 | |
| Ruvo del Monte | 1 | 1 | ||
| Salandra | 1 | 1 | ||
| San Chirico Nuovo | 1 | 1 | ||
| San Giorgio Lucano | 1 | |||
| San Mauro Forte | 5 | 5 | ||
| Sant’Angelo le Fratte | 1 | 1 | ||
| Sant’Arcangelo | 3 | 3 | 5 | |
| COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
| Sarconi | 2 | |||
| Satriano di Lucania | 2 | |||
| Savoia di Lucania | 3 | 3 | ||
| Scanzano Jonico | 2 | 2 | 1 | |
| Senise | 17 | |||
| Spinoso | 5 | 5 | 1 | |
| Teana | 1 | |||
| Tito | 7 | 7 | 3 | |
| Tramutola | 3 | 3 | 3 | |
| Tricarico | 14 | 14 | 5 | |
| Trivigno | 1 | 1 | ||
| Tursi | 1 | 1 | 3 | |
| Vaglio di Basilicata | 3 | 3 | ||
| Venosa | 1 | 17 | 18 | 10 |
| Vietri di Potenza | 1 | 1 | 2 | |
| Viggianello | 1 | 1 | 2 | |
| Viggiano | 3 | 3 | 2 |

