Ufficio Stampa BasilicataUfficio Stampa BasilicataUfficio Stampa Basilicata
  • HOME
  • CRONACA
  • AMBIENTE E TERRITORIO
  • ECONOMIA
  • POLITICA
  • SALUTE E SANITÀ
  • SPORT
  • CULTURA ED EVENTI
Letto Covid | In #Basilicata 958 nuovi positivi e tre vittime. Oltre mille guariti in un giorno, 91 i ricoverati
Condividi
Aa
Ufficio Stampa BasilicataUfficio Stampa Basilicata
Aa
  • HOME
  • CRONACA
  • AMBIENTE E TERRITORIO
  • ECONOMIA
  • POLITICA
  • SALUTE E SANITÀ
  • SPORT
  • CULTURA ED EVENTI
Seguici
© 2023 Ufficio Stampa Basilicata
Ufficio Stampa Basilicata > Blog > #Coronavirus > Covid | In #Basilicata 958 nuovi positivi e tre vittime. Oltre mille guariti in un giorno, 91 i ricoverati
#CoronavirusAggiornamento Covid BasilicataIN EVIDENZA

Covid | In #Basilicata 958 nuovi positivi e tre vittime. Oltre mille guariti in un giorno, 91 i ricoverati

USB - Ufficio Stampa Basilicata 26 Luglio 2022
Condividi
Condividi

POTENZA, 26 LUGLIO 2022 – Aggiornamento 26 luglio – Sono 958 i nuovi positivi in Basilicata, accertati dopo l’esame di 3.538 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, che ha registrato anche altre tre vittime del covid. Negli ospedali sono ricoverate 91 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 15.157 persone. In un giorno i guariti sono stati 1.232. 

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti
ABRIOLA 0 0 0 2
ACERENZA 0 5 5 6
ALBANO DI LUCANIA 0 4 4 6
ALIANO 0 1 1 3
ARMENTO 0 0 0 2
ATELLA 0 13 13 11
AVIGLIANO 0 20 20 41
BALVANO 0 1 1 13
BANZI 0 2 2 1
BARAGIANO 0 8 8 4
BARILE 0 6 6 9
BELLA 0 3 3 5
BERNALDA 2 17 19 4
BRIENZA 0 10 10 13
BRINDISI MONTAGNA 0 1 1 0
CALCIANO 1 0 1 0
CALVELLO 0 4 4 1
CALVERA 0 2 2 0
CANCELLARA 0 3 3 0
CARBONE 1 0 1 2
CASTELGRANDE 0 0 0 2
CASTELLUCCIO INFERIORE 0 1 1 5
CASTELLUCCIO SUPERIORE 0 1 1 4
CASTELMEZZANO 0 0 0 1
CASTELSARACENO 0 1 1 0
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 0 0 0 3
CERSOSIMO 0 1 1 5
CHIAROMONTE 2 2 4 3
CIRIGLIANO 0 0 0 1
COLOBRARO 2 1 3 0
CORLETO PERTICARA 0 1 1 3
CRACO 0 1 1 0
EPISCOPIA 0 1 1 9
FARDELLA 1 1 2 0
FERRANDINA 0 12 12 5
FILIANO 0 5 5 1
FORENZA 0 0 0 3
FRANCAVILLA IN SINNI 0 6 6 7
GALLICCHIO 0 0 0 3
GARAGUSO 0 2 2 1
GENZANO DI LUCANIA 0 8 8 0
GINESTRA 0 2 2 1
GRASSANO 0 2 2 5
GROTTOLE 0 2 2 10
GRUMENTO NOVA 0 2 2 3
GUARDIA PERTICARA 0 0 0 2
IRSINA 0 6 6 3
LAGONEGRO 0 11 11 6
LATRONICO 0 7 7 1
LAURENZANA 0 5 5 0
LAURIA 4 14 18 27
LAVELLO 2 19 21 5
MARATEA 0 3 3 2
MARSICO NUOVO 1 5 6 14
MARSICOVETERE 0 8 8 15
MASCHITO 0 0 0 1
MATERA 8 84 92 94
MELFI 1 39 40 33
MIGLIONICO 0 4 4 9
MISSANELLO 0 0 0 3
MOLITERNO 1 10 11 4
MONTALBANO JONICO 0 18 18 22
MONTEMILONE 0 4 4 3
MONTEMURRO 0 2 2 5
MONTESCAGLIOSO 0 10 10 15
MURO LUCANO 0 6 6 5
NEMOLI 0 1 1 4
NOEPOLI 0 3 3 0
NOVA SIRI 0 16 16 13
OLIVETO LUCANO 0 2 2 3
OPPIDO LUCANO 0 2 2 0
PALAZZO SAN GERVASIO 0 7 7 0
PATERNO 1 9 10 10
PESCOPAGANO 1 2 3 1
PICERNO 0 4 4 12
PIETRAGALLA 0 1 1 8
PIETRAPERTOSA 0 0 0 2
PIGNOLA 0 17 17 10
PISTICCI 1 18 19 97
POLICORO 5 37 42 35
POMARICO 0 7 7 27
POTENZA 5 113 118 228
RAPOLLA 0 8 8 10
RIONERO IN VULTURE 2 20 22 28
RIPACANDIDA 0 0 0 6
RIVELLO 0 0 0 11
ROCCANOVA 2 1 3 1
ROTONDA 0 0 0 4
ROTONDELLA 0 8 8 2
RUOTI 0 2 2 9
RUVO DEL MONTE 1 0 1 2
SALANDRA 0 3 3 0
SAN CHIRICO RAPARO 0 4 4 1
SAN COSTANTINO ALBANESE 0 2 2 1
SAN FELE 0 4 4 5
SAN GIORGIO LUCANO 0 2 2 6
SAN MARTINO D’AGRI 0 2 2 1
SAN SEVERINO LUCANO 0 0 0 2
SANT’ANGELO LE FRATTE 0 4 4 3
SANT’ARCANGELO 0 5 5 14
SARCONI 1 8 9 2
SASSO DI CASTALDA 0 0 0 1
SATRIANO DI LUCANIA 0 2 2 3
SAVOIA DI LUCANIA 2 1 3 16
SCANZANO JONICO 0 10 10 20
SENISE 5 6 11 13
SPINOSO 0 4 4 4
STIGLIANO 0 1 1 6
TEANA 0 1 1 3
TERRANOVA DI POLLINO 0 0 0 1
TITO 1 14 15 23
TOLVE 0 1 1 1
TRAMUTOLA 0 5 5 12
TRECCHINA 0 0 0 9
TRICARICO 0 7 7 9
TRIVIGNO 0 2 2 1
TURSI 0 18 18 2
VAGLIO BASILICATA 0 3 3 5
VALSINNI 0 5 5 5
VENOSA 2 28 30 33
VIETRI DI POTENZA 1 6 7 3
VIGGIANELLO 0 3 3 12
VIGGIANO 3 10 13 10

Potrebbe interessarti anche:

Potenza: svastiche anche sui muri della sede del Pd

Potenza, interdittiva antimafia nei confronti di un istituto di bellezza

Rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza: i 12 eletti

Matera, arrestati due uomini trovati con ingente quantitativo di droga e un ordigno esplosivo

Filiano, 57 muore aggredito da toro

USB - Ufficio Stampa Basilicata 26 Luglio 2022 26 Luglio 2022
Condividi su:
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Email Copia il link Print
Precedente Ddl concorrenza | Caiata (FdI) su balneari: “Voteremo convintamente contro l’art. 4 e non avremo paura di andare sui litorali a cercare consensi tra i cittadini”
Successivo ARPAB: IL NUOVO DG, RAMUNNO, INCONTRA I SINDACATI
- Ad -
Ad image

ULTIMI ARTICOLI

Lotto, in Basilicata una vincita da 1 milione di euro
Potenza, la Cgil per il “no” al referendum sulla Giustizia
Potenza, arrestato un 19enne con oltre 20 grammi di cocaina
Potenza: svastiche anche sui muri della sede del Pd
Potenza, campo FIGC rovinato da elicottero ministro: sarà sistemato entro marzo
Potenza: maggiore sicurezza in città la richiesta dell’associazione “Il centro storico”
Potenza: i  numeri confermano il Polo bibliotecario un’eccellenza nazionale
Potenza, interdittiva antimafia nei confronti di un istituto di bellezza
L’atleta paralimpico lucano Donato Telesca sul tetto d’Europa
Potenza, svastiche davanti la sede della USB
about us
Chi Siamo

Ufficio Stampa Basilicata, quotidiano di informazione online, è una Testata Giornalistica Multimediale iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Potenza n. 452 del 09/03/2015.
Contattaci: info@ufficiostampabasilicatait.trasferimentiaruba.it

Seguici anche su:

© Ufficio Stampa Basilicata
Welcome Back!

Sign in to your account

Hai perso latuapassword?