Domenica 3 aprile 2022 – Totale test di giornata n. 3.136.
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 635.
Totale test negativi di giornata n. 2.501. Tamponi molecolari di giornata n. 594. TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 115. Tamponi molecolari negativi n. 479
Test antigenici rapidi di giornata n. 2.542
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 520
Test antigenici rapidi negativi n. 2.022
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 640.704
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 284.060
Persone testate n. 329.290
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 105
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 18
Pneumologia n. 15
Medicina d’Urgenza n. 4
Medicina Interna COVID n. 19
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 32
Pneumologia n. 7
Medicina Interna COVID n. 7
Terapia Intensiva n. 2
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 357
Abriola | 1 | 1 | ||
Accettura | 0 | 1 | ||
Acerenza | 1 | 1 | ||
Albano di Lucania | 1 | 1 | ||
Anzi | 0 | 4 | ||
Armento | 3 | 2 | 5 | 1 |
Atella | 4 | 4 | 6 | |
Avigliano | 20 | 20 | 4 | |
Balvano | 1 | 1 | ||
Banzi | 1 | 1 | ||
Baragiano | 1 | 3 | 4 | |
Barile | 1 | 1 | 1 | |
Bella | 3 | 3 | 1 | |
Bernalda | 5 | 5 | 48 | |
Brienza | 1 | 7 | 8 | 9 |
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | ||
Calciano | 2 | 2 | 2 | |
Calvello | 6 | 6 | 3 | |
Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | ||
Castelluccio Superiore | 1 | 1 | ||
Castelsaraceno | 2 | 2 | 1 | |
Castronuovo di S. Andrea | 0 | 1 | ||
Chiaromonte | 1 | 1 | 2 | |
Cirigliano | 0 | 1 | ||
Colobraro | 0 | 1 | ||
Corleto Perticara | 1 | 1 | 5 | |
Ferrandina | 10 | 10 | 1 | |
Filiano | 0 | 2 | ||
Forenza | 2 | 2 | ||
Francavilla in Sinni | 6 | 5 | 11 | 5 |
Gallicchio | 0 | 3 | ||
Garaguso | 1 | 1 | ||
Genzano di Lucania | 2 | 7 | 9 | |
Ginestra | 1 | 1 | ||
Grassano | 11 | 11 | 3 | |
Grottole | 11 | 11 | ||
Grumento Nova | 2 | 2 | 2 | |
Guardia Perticara | 1 | 1 | ||
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Irsina | 4 | 4 | ||
Lagonegro | 2 | 10 | 12 | 3 |
Latronico | 2 | 7 | 9 | |
Laurenzana | 1 | 1 | 7 | |
Lauria | 4 | 6 | 10 | 5 |
Lavello | 6 | 4 | 10 | |
Maratea | 6 | 6 | 1 | |
Marsico Nuovo | 4 | 10 | 14 | 1 |
Marsicovetere | 5 | 5 | 10 | 12 |
Matera | 9 | 76 | 85 | 63 |
Melfi | 3 | 18 | 21 | 16 |
Miglionico | 2 | 2 | 1 | |
Moliterno | 1 | 3 | 4 | 1 |
Montalbano Jonico | 2 | 2 | 4 | 2 |
Montescaglioso | 2 | 2 | 4 | 2 |
Muro Lucano | 9 | 9 | 3 | |
Nemoli | 1 | 1 | 2 | |
Noepoli | 1 | 1 | 1 | |
Oppido Lucano | 3 | 3 | 2 | |
Palazzo San Gervasio | 2 | 6 | 8 | 1 |
Paterno | 3 | 5 | 8 | 4 |
Picerno | 1 | 4 | 5 | 7 |
Pietragalla | 10 | 10 | ||
Pignola | 1 | 7 | 8 | 3 |
Pisticci | 11 | 11 | 1 | |
Policoro | 3 | 4 | 7 | 2 |
Pomarico | 3 | 3 | 9 | |
Potenza | 13 | 77 | 90 | 40 |
Rapolla | 2 | 4 | 6 | 4 |
Rionero in Vulture | 2 | 10 | 12 | 8 |
Rivello | 5 | 5 | ||
Rotonda | 2 | 3 | 5 | |
Ruoti | 4 | 4 | 4 | |
Ruvo del Monte | 2 | 2 | 2 | |
Salandra | 2 | 2 | 1 | |
San Costantino Albanese | 1 | 1 | ||
San Fele | 1 | 1 | 2 | |
San Mauro Forte | 2 | 2 | 2 | |
San Severino Lucano | 1 | 1 | 1 | |
Sant’Angelo le Fratte | 1 | 5 | 6 | 2 |
Sant’Arcangelo | 3 | 4 | 7 | 7 |
Sarconi | 2 | 2 | ||
Sasso di Castalda | 0 | 1 | ||
Satriano di Lucania | 1 | 1 | 1 | |
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti | ||||
Scanzano Jonico | 3 | 3 | 2 | |
Senise | 2 | 1 | 3 | 2 |
Spinoso | 2 | 2 | 2 | |
Stigliano | 0 | 4 | ||
Tito | 1 | 11 | 12 | 2 |
Tramutola | 2 | 4 | 6 | 2 |
Trecchina | 7 | 7 | ||
Tricarico | 1 | 2 | 3 | 3 |
Trivigno | 1 | 1 | ||
Vaglio di Basilicata | 0 | 1 | ||
Venosa | 6 | 11 | 17 | 2 |
Viggianello | 1 | 1 | 1 | |
Viggiano | 5 | 7 | 12 | 1 |
TOTALI RESIDENTI 110 506 616 347