Sabato 2 aprile 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 marzo, sono state effettuate 287 vaccinazioni. A ieri sono 467.917 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.137 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.109 (63,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 106 le persone ricoverate: 55 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.874 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 948 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 708 guarigioni.
Inoltre è stato segnalato il decesso di 1 persona residente a Ruoti.
- Comune test molecolari Test rapidi Totali Guariti
| Abriola | 1 | 1 | ||
| Accettura | 1 | 1 | ||
| Acerenza | 5 | 5 | 12 | |
| Albano di Lucania | 2 | 2 | 8 | |
| Anzi | 1 | 1 | 1 | |
| Armento | 1 | 1 | 5 | |
| Atella | 2 | 2 | 6 | |
| Avigliano | 5 | 29 | 34 | 10 |
| Balvano | 5 | 5 | ||
| Banzi | 4 | 4 | ||
| Baragiano | 3 | 3 | 1 | |
| Barile | 3 | 3 | 3 | |
| Bella | 1 | 7 | 8 | |
| Bernalda | 11 | 11 | 4 | |
| Brienza | 1 | 19 | 20 | 7 |
| Brindisi di Montagna | 3 | |||
| Calciano | 1 | 1 | ||
| Calvello | 6 | 6 | 2 | |
| Campomaggiore | 1 | 1 | ||
| Castelgrande | 1 | 1 | ||
| Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | 2 | |
| Castelluccio Superiore | 1 | 1 | 1 | |
| Castronuovo di S. Andrea | 2 | 2 | 2 | |
| Cersosimo | 3 | 3 | ||
| Chiaromonte | 1 | 1 | 6 | |
| Colobraro | 1 | 1 | 1 | |
| Corleto Perticara | 7 | 4 | 11 | 5 |
| Episcopia | 1 | 1 | 7 | |
| Ferrandina | 3 | 3 | 6 | |
| Filiano | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Forenza | 8 | |||
| Francavilla in Sinni | 2 | 6 | 8 | 15 |
| Garaguso | 1 | |||
| Genzano di Lucania | 5 | 11 | 16 | 4 |
| Ginestra | 4 | 4 | ||
| Gorgoglione | 1 | |||
| Grassano | 10 | 10 | 7 | |
| Grottole | 8 | 8 | 4 | |
| Grumento Nova | 1 | 1 | 3 | |
| Guardia Perticara | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Irsina | 5 | 5 | 2 | |
| Lagonegro | 3 | 6 | 9 | 3 |
| Latronico | 2 | 18 | 20 | 4 |
| Laurenzana | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Lauria | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Lavello | 1 | 5 | 6 | |
| Maratea | 5 | 5 | 1 | |
| Marsico Nuovo | 9 | 8 | 17 | 4 |
| Marsicovetere | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Maschito | 2 | 2 | 3 | |
| Matera | 29 | 74 | 103 | 103 |
| Melfi | 7 | 20 | 27 | 27 |
| Miglionico | 5 | 5 | 6 | |
| Moliterno | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Montalbano Jonico | 6 | 6 | 3 | |
| Montemilone | 4 | 4 | ||
| Montemurro | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Montescaglioso | 13 | 13 | 15 | |
| Muro Lucano | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Nemoli | 1 | 1 | 2 | |
| Noepoli | 5 | 1 | 6 | |
| Nova Siri | 4 | 4 | 15 | |
| Oppido Lucano | 4 | 4 | 1 | |
| Palazzo San Gervasio | 4 | 4 | 1 | |
| Paterno | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Pescopagano | 1 | 1 | 3 | |
| Picerno | 1 | 10 | 11 | 10 |
| Pietragalla | 6 | 6 | ||
| Pietrapertosa | 1 | 1 | ||
| Pignola | 3 | 11 | 14 | 6 |
| Pisticci | 2 | 14 | 16 | 3 |
| Policoro | 4 | 13 | 17 | 21 |
| Pomarico | 13 | 13 | 11 | |
| Potenza | 53 | 129 | 182 | 102 |
| Rapolla | 1 | 12 | 13 | 7 |
| Rapone | 1 | |||
| Rionero in Vulture | 2 | 9 | 11 | 29 |
| Ripacandida | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rivello | 1 | 3 | 4 | |
| Roccanova | 2 | 2 | 2 | |
| Rotonda | 1 | |||
| Rotondella | 2 | 2 | 1 | |
| Ruoti | 15 | 15 | 13 | |
| Ruvo del Monte | 0 | 1 | ||
| Salandra | 3 | 3 | 1 | |
| San Chirico Raparo | 1 | 1 | 3 | |
| San Fele | 2 | 1 | 3 | |
| San Martino d’Agri | 3 | 1 | 4 | 6 |
| San Severino Lucano | 2 | 2 | ||
| Sant’Angelo le Fratte | 1 | 1 | 2 | |
| Sant’Arcangelo | 1 | 1 | 3 | |
| Sarconi | 2 | 2 | 2 | |
| Sasso di Castalda | 1 | 1 | ||
| Satriano di Lucania | 3 | 3 | 7 | |
| Savoia di Lucania | 8 | 8 | ||
| Scanzano Jonico | 4 | 4 | 15 | |
| Senise | 6 | 5 | 11 | 9 |
| Spinoso | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Stigliano | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Terranova del Pollino | 1 | 1 | 1 | |
| Tito | 5 | 20 | 25 | 12 |
| Tolve | 1 | 1 | 1 | |
| Tramutola | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Trecchina | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Tricarico | 3 | 3 | 3 | |
| Tursi | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Vaglio di Basilicata | 1 | 2 | 3 | |
| Valsinni | 1 | 1 | ||
| Venosa | 3 | 15 | 18 | 30 |
| Vietri di Potenza | 3 | 3 | ||
| Viggianello | 3 | 3 | 1 | |
| Viggiano | 3 | 5 | 8 | 5 |

