Giovedì 17 marzo 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 marzo, sono state effettuate 553 vaccinazioni.
A ieri sono 467.610 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.257 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.582 (62,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.254.549 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 92 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 35 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.939 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.022 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 421 guarigioni.
Inoltre, sono stati registrati 2 decessi: 1 persona residente a Nova Siri e 1 persona residente a Calvera.
COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | |
| Abriola | 2 | 2 | 3 | ||
| Accettura | 1 | 1 | 2 | ||
| Acerenza | 2 | 2 | |||
| Albano di Lucania | 2 | 2 | 3 | ||
| Aliano | 2 | 2 | 2 | ||
| Anzi | 1 | 1 | |||
| Atella | 4 | 4 | 1 | ||
| Avigliano | 1 | 16 | 17 | 7 | |
| Balvano | 3 | ||||
| Banzi | 4 | 4 | |||
| Baragiano | 2 | 2 | |||
| Barile | 3 | 3 | 2 | ||
| Bella | 1 | 1 | |||
| Bernalda | 14 | 14 | 26 | ||
| Brienza | 4 | 6 | 10 | 3 | |
| Brindisi di Montagna | 2 | 2 | |||
| Calvello | 2 | 2 | |||
| Calvera | 1 | 1 | |||
| Campomaggiore | 1 | 1 | |||
| Carbone | 1 | 1 | |||
| Castelgrande | 1 | 1 | 1 | ||
| Castelluccio Inferiore | 2 | 2 | 2 | ||
| Castelluccio Superiore | 3 | 3 | |||
| Castelsaraceno | 4 | ||||
| Castronuovo di S. Andrea | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Chiaromonte | 6 | 6 | |||
| Corleto Perticara | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Craco | 1 | 1 | |||
| Episcopia | 2 | 2 | |||
| Fardella | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrandina | 2 | 2 | 3 | ||
| Filiano | 6 | 6 | 1 | ||
| Forenza | 1 | 1 | 2 | ||
| Francavilla in Sinni | 9 | 9 | 1 | ||
COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | |
| Gallicchio | 1 | 1 | |||
| Genzano di Lucania | 14 | 14 | 1 | ||
| Ginestra | 1 | 1 | |||
| Grassano | 7 | 7 | 3 | ||
| Grottole | 2 | ||||
| Grumento Nova | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Irsina | 9 | 9 | 3 | ||
| Lagonegro | 3 | 6 | 9 | 5 | |
| Latronico | 4 | 4 | 5 | ||
| Laurenzana | 2 | 2 | 1 | ||
| Lauria | 1 | 10 | 11 | 3 | |
| Lavello | 2 | 15 | 17 | ||
| Maratea | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Marsico Nuovo | 4 | 4 | 8 | 1 | |
| Marsicovetere | 9 | 12 | 21 | 4 | |
| Maschito | 3 | 3 | |||
| Matera | 30 | 134 | 164 | 58 | |
| Melfi | 4 | 19 | 23 | 8 | |
| Miglionico | 8 | 8 | 2 | ||
| Missanello | 1 | 1 | 2 | ||
| Moliterno | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| Montalbano Jonico | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| Montemilone | 1 | 1 | 3 | ||
| Montemurro | 1 | 1 | 2 | ||
| Montescaglioso | 5 | 27 | 32 | 6 | |
| Muro Lucano | 16 | 16 | 1 | ||
| Nemoli | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Nova Siri | 11 | 11 | 7 | ||
| Oppido Lucano | 2 | ||||
| Palazzo San Gervasio | 2 | 11 | 13 | 5 | |
| Paterno | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Picerno | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| Pietragalla | 4 | 4 | 1 | ||
| Pietrapertosa | 1 | 1 | |||
| Pignola | 1 | 14 | 15 | 11 | |
| Pisticci | 5 | 34 | 39 | 6 | |
| Policoro | 1 | 16 | 17 | 11 | |
| Pomarico | 13 | 13 | 5 | ||
| Potenza | 32 | 128 | 160 | 46 | |
| Rapolla | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Rionero in Vulture | 11 | 17 | 28 | 20 | |
| COMUNE | Test Molecolari | Test rapidi | Totali | Guariti | |
| Ripacandida | 1 | 1 | 3 | ||
| Rivello | 3 | 3 | |||
| Roccanova | 8 | 3 | 11 | ||
| Rotonda | 9 | 9 | |||
| Rotondella | 5 | 5 | 9 | ||
| Ruoti | 7 | 7 | 2 | ||
| Ruvo del Monte | 2 | 2 | |||
| Salandra | 1 | 1 | |||
| San Chirico Nuovo | 1 | 1 | 2 | ||
| San Chirico Raparo | 3 | ||||
| San Fele | 2 | 2 | |||
| San Martino d’Agri | 1 | 1 | 4 | ||
| San Mauro Forte | 1 | 1 | |||
| San Severino Lucano | 1 | 1 | |||
| Sant’Angelo le Fratte | 6 | 4 | 10 | ||
| Sant’Arcangelo | 1 | 8 | 9 | 7 | |
| Sasso di Castalda | 2 | 2 | |||
| Satriano di Lucania | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Savoia di Lucania | 1 | 1 | |||
| Scanzano Jonico | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| Senise | 4 | 4 | 5 | ||
| Spinoso | 1 | 1 | 3 | ||
| Stigliano | 4 | 4 | 2 | ||
| Teana | 1 | 1 | |||
| Terranova del Pollino | 3 | 3 | |||
| Tito | 1 | 10 | 11 | 5 | |
| Tramutola | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| Trecchina | 3 | 3 | 2 | ||
| Tricarico | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| Tursi | 14 | 14 | 6 | ||
| Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Valsinni | 1 | ||||
| Venosa | 5 | 11 | 16 | 15 | |
| Vietri di Potenza | 6 | 6 | |||
| Viggianello | 3 | 3 | |||
| Viggiano | 1 | 11 | 12 | 1 |

