Giovedì 24 marzo 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 marzo, sono state effettuate 407 vaccinazioni.
A ieri sono 467.768 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.760 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 349.342 (63,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.258.041 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.166 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.033 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 440 guarigioni.
Nessun decesso è stato segnalato alla Task force regionale.
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totali Guariti
| Abriola | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Accettura | 1 | |||
| Acerenza | 1 | 1 | ||
| Albano di Lucania | 3 | 3 | 1 | |
| Anzi | 2 | 2 | 2 | |
| Armento | 2 | 2 | 1 | |
| Atella | 2 | 8 | 10 | |
| Avigliano | 5 | 25 | 30 | 2 |
| Balvano | 1 | 1 | 1 | |
| Banzi | 1 | 4 | 5 | |
| Baragiano | 11 | 11 | ||
| Barile | 1 | 1 | 3 | |
| Bella | 20 | 20 | 1 | |
| Bernalda | 1 | 12 | 13 | 24 |
| Brienza | 6 | 6 | 3 | |
| Calciano | 3 | 3 | ||
| Calvello | 2 | 2 | 1 | |
| Castelgrande | 1 | 1 | 1 | |
| Castelluccio Inferiore | 1 | 1 | 5 | |
| Castelsaraceno | 3 | |||
| Castronuovo di S. Andrea | 1 | 1 | ||
| Chiaromonte | 1 | 1 | 2 | |
| Corleto Perticara | 1 | 1 | 1 | |
| Craco | 3 | 3 | ||
| Episcopia | 1 | 1 | 2 | |
| Ferrandina | 11 | 11 | 2 | |
| Filiano | 8 | 8 | ||
| Forenza | 5 | 5 | ||
| Francavilla in Sinni | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Gallicchio | 1 | 1 | ||
| Garaguso | 2 | 1 | 3 | |
| Genzano di Lucania | 4 | 20 | 24 | 1 |
| Ginestra | 1 | |||
| Grassano | 3 | 16 | 19 | 4 |
| Grottole | 3 | 3 | ||
| Grumento Nova | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Irsina | 18 | 18 | 2 | |
| Lagonegro | 1 | 10 | 11 | 5 |
| Latronico | 1 | 1 | ||
| Laurenzana | 3 | 3 | ||
| Lauria | 1 | 11 | 12 | 18 |
| Lavello | 1 | 9 | 10 | 1 |
| Maratea | 4 | 4 | 4 | |
| Marsico Nuovo | 1 | 6 | 7 | |
| Marsicovetere | 2 | 8 | 10 | 11 |
| Maschito | 1 | 1 | ||
| Matera | 27 | 106 | 133 | 75 |
| Melfi | 13 | 26 | 39 | 9 |
| Miglionico | 5 | 5 | 4 | |
| Moliterno | 4 | 4 | 3 | |
| Montalbano Jonico | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Montemilone | 1 | 1 | 2 | |
| Montemurro | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Montescaglioso | 1 | 17 | 18 | 8 |
| Muro Lucano | 13 | 13 | ||
| Nemoli | 1 | 1 | 2 | |
| Noepoli | 1 | 1 | ||
| Nova Siri | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Oliveto Lucano | 1 | |||
| Palazzo San Gervasio | 2 | 2 | 1 | |
| Paterno | 5 | 5 | 6 | |
| Pescopagano | 1 | 1 | ||
| Picerno | 1 | 11 | 12 | 3 |
| Pietragalla | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Pignola | 1 | 15 | 16 | 8 |
| Pisticci | 1 | 21 | 22 | 7 |
| Policoro | 4 | 16 | 20 | 12 |
| Pomarico | 1 | 15 | 16 | 7 |
| Potenza | 30 | 122 | 152 | 66 |
| Rapolla | 2 | 10 | 12 | 2 |
| Rapone | 3 | 3 | ||
| Rionero in Vulture | 14 | 27 | 41 | 10 |
| Rivello | 1 | 1 | 2 | |
| Roccanova | 2 | 2 | ||
| Rotonda | 3 | 3 | 5 | |
| Rotondella | 1 | 1 | 4 | |
| Ruoti | 4 | 4 | 4 | |
| Ruvo del Monte | 1 | |||
| Salandra | 1 | 5 | 6 | |
| San Chirico Nuovo | 1 | 1 | 2 | |
| San Fele | 4 | 4 | 4 | |
| San Giorgio Lucano | 1 | 1 | 1 | |
| San Martino d’Agri | 1 | 1 | ||
| San Mauro Forte | 1 | |||
| San Severino Lucano | 2 | |||
| Sant’Angelo le Fratte | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Sant’Arcangelo | 6 | 6 | 6 | |
| Sarconi | 2 | 2 | ||
| Satriano di Lucania | 6 | 2 | 8 | 1 |
| Savoia di Lucania | 3 | 3 | ||
| Scanzano Jonico | 2 | 5 | 7 | 11 |
| Senise | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Spinoso | 4 | 4 | 1 | |
| Stigliano | 1 | 1 | ||
| Tito | 4 | 12 | 16 | 8 |
| Tolve | 1 | 1 | ||
| Tramutola | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Trecchina | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Tricarico | 7 | 10 | 17 | 1 |
| Tursi | 11 | 11 | 5 | |
| Vaglio di Basilicata | 2 | 2 | ||
| Valsinni | 1 | 1 | ||
| Venosa | 4 | 8 | 12 | 7 |
| Vietri di Potenza | 2 | 8 | 10 | |
| Viggianello | 12 | 12 | ||
| Viggiano | 7 | 7 | 6 |

