Giovedì 10 marzo 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 marzo, sono state effettuate 687 vaccinazioni.
A ieri sono 467.461 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.077 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,4 per cento) e 343.091 (62,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.249.653 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
Si sono stati registrati 3 decessi relativi a 1 persona residente a Rionero in Vulture, 1 persona residente a Moliterno e 1 persona residente a Cancellara.
In totale sono 94 le persone ricoverate: 60 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 34 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.
Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.923 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 641 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.410 guarigioni.
COMUNE Test Molecolari Test Rapidi Totale Guariti
| Abriola | 2 | ||||
| Accettura | 3 | ||||
| Acerenza | 3 | 3 | |||
| Albano di Lucania | 5 | 5 | |||
| Aliano | 5 | ||||
| Anzi | 6 | 1 | 7 | ||
| Atella | 1 | 7 | 8 | 1 | |
| Avigliano | 2 | 11 | 13 | 65 | |
| Balvano | 2 | ||||
| Baragiano | 2 | 2 | |||
| Barile | 1 | ||||
| Bella | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bernalda | 5 | 5 | 24 | ||
| Brienza | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| Calciano | 1 | ||||
| Cancellara | 1 | 1 | |||
| Castelluccio Inferiore | 1 | ||||
| Castelsaraceno | 7 | 7 | 2 | ||
| Castronuovo di S. Andrea | 1 | 1 | |||
| Chiaromonte | 2 | 2 | 1 | ||
| Corleto Perticara | 1 | 1 | |||
| Episcopia | 1 | ||||
| Ferrandina | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Filiano | 1 | ||||
| Francavilla in Sinni | 4 | 11 | 15 | 2 | |
| Gallicchio | 1 | 1 | |||
| Garaguso | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| Genzano di Lucania | 1 | 6 | 7 | 290 | |
| Ginestra | 1 | 1 | |||
| Grassano | 6 | 6 | 5 | ||
| Grottole | 1 | 1 | |||
| Grumento Nova | 4 | 4 | |||
| Irsina | 4 | 4 | |||
| Lagonegro | 5 | 5 | 6 | ||
| Latronico | 2 | ||||
| Lauria | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| Lavello | 4 | 5 | 9 | 328 | |
| Maratea | 1 | 12 | 13 | 15 | |
| Marsicovetere | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Maschito | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Matera | 21 | 80 | 101 | 41 | |
| Melfi | 12 | 30 | 42 | 19 | |
| Miglionico | 1 | 1 | 1 | ||
| Moliterno | 1 | 1 | |||
| Montalbano Jonico | 9 | 9 | 1 | ||
| Montemilone | 4 | 4 | |||
| Montemurro | 1 | 1 | 1 | ||
| Montescaglioso | 1 | 12 | 13 | 1 | |
| Muro Lucano | 2 | 2 | 3 | ||
| Nemoli | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Nova Siri | 4 | 4 | 4 | ||
| Oppido Lucano | 2 | ||||
| Palazzo San Gervasio | 2 | 2 | 42 | ||
| Paterno | 1 | 1 | |||
| Picerno | 1 | 4 | 5 | 31 | |
| Pietragalla | 2 | 2 | 1 | ||
| Pietrapertosa | 1 | ||||
| Pignola | 2 | 12 | 14 | 5 | |
| Pisticci | 2 | 26 | 28 | 2 | |
| Policoro | 4 | 16 | 20 | 16 | |
| Pomarico | 5 | 5 | 6 | ||
| Potenza | 10 | 61 | 71 | 74 | |
| Rapolla | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| Rapone | 1 | 1 | 1 | ||
| Rionero in Vulture | 4 | 16 | 20 | 27 | |
| Ripacandida | 4 | ||||
| Rivello | 2 | 2 | |||
| Rotonda | 5 | 5 | 9 | ||
| Rotondella | 4 | 4 | 2 | ||
| Ruoti | 2 | 2 | 10 | ||
| Ruvo del Monte | 4 | ||||
| Salandra | 1 | 1 | |||
| San Chirico Raparo | 1 | 1 | |||
| San Fele | 7 | 7 | |||
| San Giorgio Lucano | 1 | 1 | |||
| San Martino d’Agri | 2 | 2 | 1 | ||
| San Mauro Forte | 4 | ||||
| San Severino Lucano | 2 | ||||
| Sant’Arcangelo | 1 | 2 | 3 | ||
| Sasso di Castalda | 2 | 2 | |||
| Satriano di Lucania | 2 | 2 | 4 | ||
| Savoia di Lucania | 1 | ||||
| Scanzano Jonico | 1 | 9 | 10 | 19 | |
| Senise | 2 | 2 | |||
| Spinoso | 1 | ||||
| Stigliano | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Tito | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| Tolve | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tramutola | 1 | 1 | 2 | ||
| Trecchina | 1 | ||||
| Tricarico | 8 | 2 | 10 | 1 | |
| Tursi | 5 | 5 | 3 | ||
| Vaglio di Basilicata | 1 | 1 | |||
| Valsinni | 2 | ||||
| Venosa | 9 | 18 | 27 | 258 | |
| Viggianello | 4 | 4 | 2 | ||
| Viggiano | 8 | 8 | 4 |

