Venerdì 21 gennaio 2022 – La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 20 gennaio, sono state effettuate 5.254 vaccinazioni. A ieri sono 457.312 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 418.987 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,7 per cento) e 255.578 (46,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.131.880 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 93 le persone ricoverate: 51 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Si segnala un nuovo decesso di persona residente a Brindisi di Montagna. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.910 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.397 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 908 guarigioni.
- 1.369 Positivi residenti provincia di Potenza 801 Positivi residenti provincia di Matera 568
| Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
| Accettura | 2 | 2 | 5 | ||
| Acerenza | 1 | 1 | 2 | ||
| Albano di Lucania | 1 | ||||
| Aliano | 5 | 5 | 1 | ||
| Anzi | 15 | ||||
| Atella | 1 | 8 | 9 | 15 | |
| Avigliano | 6 | 13 | 19 | 5 | |
| Balvano | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| Banzi | 4 | 4 | 2 | ||
| Baragiano | 3 | 3 | |||
| Barile | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Bella | 20 | 1 | 21 | ||
| Bernalda | 11 | 24 | 35 | 2 | |
| Brienza | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Brindisi di Montagna | 6 | 6 | 4 | ||
| Calciano | 3 | 1 | 4 | ||
| Calvello | 2 | 10 | 12 | 7 | |
| Campomaggiore | 1 | 1 | |||
| Cancellara | 1 | 1 | |||
| Castelgrande | 1 | 1 | 1 | ||
| Castelluccio inferiore | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| Castelluccio superiore | 1 | ||||
| Castelsaraceno | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Castronuovo s. Andrea | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Cersosimo | 2 | 2 | |||
| Chiaromonte | 5 | 5 | 1 | ||
| Cirigliano | 1 | ||||
| Corleto Perticara | 1 | ||||
| Craco | 2 | 2 | |||
| Episcopia | 4 | 4 | 1 | ||
| Fardella | 1 | 1 | |||
| Ferrandina | 5 | 24 | 29 | 9 | |
| Filiano | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| Forenza | 2 | 2 | 3 | ||
| Francavilla in Sinni | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Garaguso | 3 | 3 | 6 | ||
| Genzano di Lucania | 4 | 4 | |||
| Ginestra | 2 | 2 | 1 | ||
| Gorgoglione | 24 | ||||
| Grassano | 1 | 7 | 8 | 11 | |
| Grottole | 6 | 6 | 1 | ||
| Grumento Nova | 3 | 3 | |||
| Guardia Perticara | 1 | ||||
| Irsina | 1 | 13 | 14 | 1 | |
| Lagonegro | 5 | 11 | 16 | 11 | |
| Latronico | 3 | 3 | |||
| Lauria | 21 | 17 | 38 | 54 | |
| Lavello | 3 | 15 | 18 | 9 | |
| Maratea | 1 | 7 | 8 | 5 | |
| Marsico Nuovo | 3 | 3 | |||
| Marsicovetere | 8 | 19 | 27 | 4 | |
| Maschito | 1 | 1 | 2 | ||
| Matera | 68 | 116 | 184 | 132 | |
| Melfi | 10 | 13 | 23 | 17 | |
| Miglionico | 2 | 9 | 11 | 11 | |
| Missanello | 1 | 1 | |||
| Moliterno | 6 | 6 | 2 | ||
| Montalbano jonico | 7 | 6 | 13 | 3 | |
| Montemilone | 3 | 3 | 10 | ||
| Montemurro | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Montescaglioso | 2 | 23 | 25 | 54 | |
| Muro Lucano | 10 | 10 | 9 | ||
| Nemoli | 1 | 1 | |||
| Noepoli | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nova Siri | 4 | 15 | 19 | 9 | |
| Oppido lucano | 6 | 7 | 13 | ||
| Palazzo san gervasio | 2 | 10 | 12 | 8 | |
| Paterno | 3 | ||||
| Pescopagano | 1 | 1 | |||
| Picerno | 2 | 25 | 27 | 2 | |
| Pietragalla | 1 | 8 | 9 | 2 | |
| Pietrapertosa | 3 | 3 | |||
| Pignola | 6 | 38 | 44 | 8 | |
| Pisticci | 9 | 67 | 76 | 9 | |
| Policoro | 19 | 40 | 59 | 27 | |
| Pomarico | 2 | 14 | 16 | 12 | |
| Potenza | 44 | 115 | 159 | 72 | |
| Rapolla | 7 | 5 | 12 | 8 | |
| Rapone | 1 | ||||
| Rionero in vulture | 13 | 15 | 28 | 12 | |
| Ripacandida | 1 | 1 | |||
| Rivello | 2 | 10 | 12 | 10 | |
| Roccanova | 1 | 1 | |||
| Rotonda | 2 | 6 | 8 | 20 | |
| Rotondella | 1 | 1 | 2 | ||
| Ruoti | 8 | 8 | 1 | ||
| Ruvo del monte | 1 | 1 | |||
| Salandra | 1 | 1 | 36 | ||
| San Chirico raparo | 1 | 1 | |||
| San Costantino albanese | 1 | 1 | |||
| San fele | 2 | ||||
| San Giorgio lucano | 3 | ||||
| San Mauro forte | 1 | 1 | 2 | ||
| San Severino lucano | 2 | 2 | 4 | ||
| Sant’Angelo le fratte | 6 | 6 | |||
| Sant’arcangelo | 4 | 26 | 30 | 47 | |
| Sarconi | 1 | 1 | |||
| Sasso di castalda | 2 | 2 | |||
| Satriano di Lucania | 3 | 3 | 13 | ||
| Savoia di Lucania | 2 | 2 | |||
| Scanzano jonico | 16 | 14 | 30 | 11 | |
| Senise | 10 | 8 | 18 | 7 | |
| Stigliano | 3 | 3 | 17 | ||
| Teana | 1 | 1 | 5 | ||
| Terranova del Pollino | 1 | 2 | 3 | ||
| Tito | 1 | 12 | 13 | 9 | |
| Tolve | 6 | 5 | 11 | ||
| Tramutola | 2 | 2 | 9 | ||
| Trecchina | 1 | 1 | 4 | ||
| Tricarico | 6 | 5 | 11 | 3 | |
| Tursi | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Vaglio Basilicata | 1 | 1 | 2 | ||
| Valsinni | 3 | 3 | |||
| Venosa | 11 | 18 | 29 | 12 | |
| Vietri di Potenza | 10 | 10 | |||
| Viggianello | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Viggiano | 5 | 2 | 7 | 4 |
TOTALE 430 939 1.369 873
Test Molecolari Test rapidi Test Molecolari Test rapidi Totale
| Positivi Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 6 | 11 | 17 |
| Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 11 | 0 | 11 |

