Venerdì 4 novembre 2022 – Totale test di settimana (29 ottobre-4 novembre) n. 4.403.
TOTALE TEST POSITIVI SETTIMANALI N. 892
GUARITI TOTALI SETTIMANALI N. 837
RICOVERATI ODIERNI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 30
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 9
Pneumologia n. 0
Medicina Interna COVID n. 0
Medicina d’Urgenza n. 1
Terapia Intensiva n. 1
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 16
Pneumologia (S.I.) n. 3
Medicina Interna COVID (U.T.I.C.) n. 0
Terapia Intensiva n. 0
COMUNE Test molecolari Test rapidi Totale Guariti
ABRIOLA 0 1 1 2
ACCETTURA 0 1 1 0
ACERENZA 0 1 1 0
ALBANO DI LUCANIA 0 2 2 0
ALIANO 0 0 0 0
ANZI 0 2 2 5
ARMENTO 0 0 0 2
ATELLA 0 6 6 5
AVIGLIANO 1 11 12 10
BALVANO 0 1 1 3
BANZI 0 0 0 2
BARAGIANO 0 5 5 0
BARILE 0 1 1 4
BELLA 0 1 1 3
BERNALDA 1 9 10 12
BRIENZA 0 1 1 4
BRINDISI MONTAGNA 0 1 1 0
CALCIANO 0 0 0 1
CALVELLO 0 1 1 4
CALVERA 1 2 3 2
CAMPOMAGGIORE 0 0 0 0
CANCELLARA 0 0 0 0
CARBONE 0 0 0 0
CASTELGRANDE 0 1 1 2
CASTELLUCCIO INFERIORE 0 1 1 8
CASTELLUCCIO SUPERIORE 0 0 0 1
CASTELMEZZANO 0 0 0 1
CASTELSARACENO 0 0 0 0
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 0 1 1 0
CERSOSIMO 0 0 0 0
CHIAROMONTE 3 1 4 1
CIRIGLIANO 0 1 1 0
COLOBRARO 2 7 9 11
CORLETO PERTICARA 0 4 4 13
CRACO 0 0 0 1
EPISCOPIA 0 0 0 0
FARDELLA 0 0 0 0
FERRANDINA 0 16 16 2
FILIANO 1 7 8 1
FORENZA 0 2 2 7
FRANCAVILLA IN SINNI 2 1 3 0
GALLICCHIO 0 1 1 1
GARAGUSO 0 0 0 0
GENZANO DI LUCANIA 0 9 9 7
GINESTRA 0 0 0 0
GORGOGLIONE 1 1 2 3
GRASSANO 0 2 2 2
GROTTOLE 0 1 1 8
GRUMENTO NOVA 0 5 5 1
GUARDIA PERTICARA 0 1 1 4
IRSINA 2 5 7 0
LAGONEGRO 8 13 21 10
LATRONICO 0 3 3 7
LAURENZANA 0 1 1 4
LAURIA 1 10 11 12
LAVELLO 1 21 22 7
MARATEA 1 7 8 15
MARSICO NUOVO 3 10 13 5
MARSICOVETERE 0 10 10 9
MASCHITO 0 1 1 4
MATERA 7 74 81 46
MELFI 3 17 20 35
MIGLIONICO 0 0 0 2
MISSANELLO 0 0 0 3
MOLITERNO 0 8 8 6
MONTALBANO JONICO 1 2 3 9
MONTEMILONE 0 1 1 13
MONTEMURRO 0 3 3 0
MONTESCAGLIOSO 0 7 7 5
MURO LUCANO 0 0 0 7
NEMOLI 1 1 2 5
NOEPOLI 2 0 2 5
NOVA SIRI 2 9 11 8
OLIVETO LUCANO 0 0 0 0
OPPIDO LUCANO 0 3 3 0
PALAZZO SAN GERVASIO 0 6 6 9
PATERNO 0 12 12 9
PESCOPAGANO 1 2 3 2
PICERNO 0 17 17 2
PIETRAGALLA 1 7 8 0
PIETRAPERTOSA 0 0 0 0
PIGNOLA 0 22 22 3
PISTICCI 0 19 19 36
POLICORO 4 27 31 29
POMARICO 0 1 1 1
POTENZA 10 156 166 196
RAPOLLA 0 7 7 7
RAPONE 0 1 1 9
RIONERO IN VULTURE 0 34 34 38
RIPACANDIDA 0 0 0 4
RIVELLO 2 5 7 2
ROCCANOVA 0 5 5 0
ROTONDA 0 7 7 3
ROTONDELLA 1 2 3 2
RUOTI 0 2 2 2
RUVO DEL MONTE 1 0 1 0
SALANDRA 1 6 7 0
SAN CHIRICO NUOVO 0 0 0 0
SAN CHIRICO RAPARO 0 0 0 1
SAN COSTANTINO ALBANESE 0 0 0 0
SAN FELE 0 4 4 6
SAN GIORGIO LUCANO 0 4 4 2
SAN MARTINO D’AGRI 0 0 0 0
SAN MAURO FORTE 0 0 0 2
SAN PAOLO ALBANESE 0 0 0 0
SAN SEVERINO LUCANO 0 0 0 1
SANT’ANGELO LE FRATTE 0 2 2 1
SANT’ARCANGELO 0 16 16 12
SARCONI 0 1 1 1
SASSO DI CASTALDA 0 0 0 0
SATRIANO DI LUCANIA 3 5 8 6
SAVOIA DI LUCANIA 0 0 0 1
SCANZANO JONICO 1 6 7 5
SENISE 10 16 26 2
SPINOSO 0 1 1 1
STIGLIANO 0 3 3 1
TEANA 0 0 0 1
TERRANOVA DI POLLINO 1 1 2 1
TITO 0 9 9 15
TOLVE 0 2 2 0
TRAMUTOLA 0 4 4 17
TRECCHINA 2 4 6 1
Pag. 5di 5Comune
Test
molecolari Test rapidi Totale Guariti
TRICARICO 0 3 3 5
TRIVIGNO 0 0 0 2
TURSI 0 4 4 13
VAGLIO BASILICATA 0 7 7 8
VALSINNI 1 3 4 5
VENOSA 0 9 9 7
VIETRI DI POTENZA 0 7 7 0
VIGGIANELLO 0 10 10 4
VIGGIANO 0 4 4 1