Martedì 19 luglio 2022 – Totale test di giornata n. 4.209–
1 DECESSO: Matera (sesso femminile, anno di nascita 1932, deceduto il 18/07/2022 presso P.O. Matera reparto Geriatria).
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.368.
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 1.158
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 104
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 20
Pneumologia n. 0
Medicina Interna COVID n. 20
Medicina d’Urgenza n. 0
Terapia Intensiva n.
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 34
Pneumologia (S.I.) n. 6
Medicina Interna COVID n. 24
Terapia Intensiva n. 0
COMUNE TEST MOLECOLARI TEST RAPIDI TOTALI GUARITI
ABRIOLA 0 2 2 1
ACCETTURA 0 3 3 1
ACERENZA 1 11 12 3
ALBANO DI LUCANIA 0 3 3 6
ALIANO 0 4 4 4
ANZI 0 1 1 0
ARMENTO 0 2 2 2
ATELLA 6 18 24 2
AVIGLIANO 0 39 39 26
BALVANO 0 4 4 9
BANZI 0 2 2 1
BARAGIANO 0 10 10 4
BARILE 0 6 6 12
BELLA 0 6 6 2
BERNALDA 2 28 30 8
BRIENZA 0 6 6 17
CALVELLO 0 1 1 3
CALVERA 8 2 10 0
CAMPOMAGGIORE 0 1 1 0
CANCELLARA 1 1 2 0
CARBONE 10 0 10 1
CASTELGRANDE 0 3 3 0
CASTELLUCCIO INFERIORE 0 5 5 10
CASTELLUCCIO SUPERIORE 0 2 2 2
CASTELSARACENO 1 0 1 0
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 3 3 6 0
CHIAROMONTE 2 4 6 4
CIRIGLIANO 0 1 1 1
COLOBRARO 0 2 2 0
CORLETO PERTICARA 0 2 2 1
CRACO 1 4 5 2
EPISCOPIA 1 1 2 1
FARDELLA 3 1 4 0
FERRANDINA 0 8 8 2
FILIANO 0 10 10 2
FORENZA 0 2 2 7
FRANCAVILLA IN SINNI 10 14 24 10
GALLICCHIO 1 3 4 0
GARAGUSO 0 2 2 3
GENZANO DI LUCANIA 0 7 7 0
GINESTRA 0 3 3 1
GRASSANO 0 10 10 16
GROTTOLE 0 4 4 8
GRUMENTO NOVA 0 6 6 5
IRSINA 0 8 8 1
LAGONEGRO 0 13 13 2
LATRONICO 4 8 12 6
LAURENZANA 0 0 0 1
LAURIA 5 24 29 26
LAVELLO 5 17 22 0
MARATEA 0 6 6 7
MARSICO NUOVO 1 7 8 10
MARSICOVETERE 2 13 15 24
MASCHITO 0 2 2 0
MATERA 7 111 118 197
MELFI 6 38 44 18
MIGLIONICO 0 3 3 9
MISSANELLO 0 1 1 3
MOLITERNO 0 13 13 6
MONTALBANO JONICO 0 23 23 26
MONTEMILONE 0 4 4 0
MONTEMURRO 0 2 2 1
MONTESCAGLIOSO 0 18 18 11
MURO LUCANO 1 4 5 6
NEMOLI 1 3 4 1
NOEPOLI 0 3 3 0
NOVA SIRI 3 19 22 27
OLIVETO LUCANO 0 2 2 3
OPPIDO LUCANO 0 8 8 0
PALAZZO SAN GERVASIO 0 8 8 1
PATERNO 0 7 7 8
PESCOPAGANO 0 4 4 0
PICERNO 0 23 23 11
PIETRAGALLA 0 10 10 5
PIETRAPERTOSA 0 1 1 0
PIGNOLA 0 15 15 10
PISTICCI 0 24 24 13
POLICORO 6 48 54 101
POMARICO 0 10 10 9
POTENZA 3 112 115 180
RAPOLLA 2 6 8 16
RAPONE 0 1 1 0
RIONERO IN VULTURE 5 42 47 36
RIPACANDIDA 0 3 3 1
RIVELLO 1 7 8 3
Pag. 5 di 7
COMUNE TEST
MOLECOLARI
TEST RAPIDI TOTALI GUARITI
ROCCANOVA 0 7 7 1
ROTONDA 0 0 0 2
ROTONDELLA 0 7 7 5
RUOTI 0 3 3 6
RUVO DEL MONTE 0 4 4 0
SALANDRA 0 8 8 0
SAN CHIRICO NUOVO 0 0 0 1
SAN CHIRICO RAPARO 0 1 1 10
SAN COSTANTINO ALBANESE 1 0 1 0
SAN FELE 0 2 2 2
SAN GIORGIO LUCANO 0 2 2 0
SAN MARTINO D’AGRI 1 1 2 1
SAN MAURO FORTE 0 1 1 2
SAN SEVERINO LUCANO 0 0 0 1
SANT’ANGELO LE FRATTE 0 1 1 4
SANT’ARCANGELO 0 14 14 18
SARCONI 1 4 5 1
SASSO DI CASTALDA 0 0 0 2
SATRIANO DI LUCANIA 0 6 6 9
SAVOIA DI LUCANIA 0 1 1 1
SCANZANO JONICO 0 12 12 18
SENISE 6 16 22 10
SPINOSO 0 0 0 1
STIGLIANO 0 7 7 7
TEANA 17 0 17 0
TERRANOVA DI POLLINO 0 2 2 4
TITO 0 12 12 18
TRAMUTOLA 4 9 13 8
TRECCHINA 1 2 3 3
TRICARICO 0 15 15 2
TRIVIGNO 0 0 0 1
TURSI 0 28 28 4
VAGLIO BASILICATA 0 5 5 3
VALSINNI 0 5 5 2
VENOSA 4 24 28 40
VIETRI DI POTENZA 0 1 1 0
VIGGIANELLO 0 4 4 5
VIGGIANO 2 20 22 7