Lunedì 4 ottobre 2021 – Superiore alla media nazionale (41,65%) la percentuale dei votanti che in Basilicata alle 23,00 avevano votato nei 26 comuni interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale.
Alle urne si era recato il 45,06% degli aventi diritto.
In provincia di Potenza il 47,77%, in provincia di Matera il 49,29.
LE PERCENTUALI DEI VOTANTI ALLE 23 NEI SINGOLI COMUNI
PROVINCIA DI POTENZA
| BALVANO | 36,45 |
| CAMPOMAGGIORE | 55,05 |
| CANCELLARA | 25,90 |
| CARBONE | 31,66 |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | 30,97 |
| FARDELLA | 38,45 |
| GINESTRA | 43,03 |
| GRUMENTO NOVA | 28,56 |
| LAURIA | 48,48 |
| MELFI | 53,99 |
| OPPIDO LUCANO | 39,06 |
| PATERNO | 42,53 |
| RIONERO IN VULTURE | 45,49 |
| SAN CHIRICO RAPARO | 23,92 |
| SAN MARTINO D’AGRI | 45,95 |
| SARCONI | 43,33 |
| TEANA | 32,76 |
| TRAMUTOLA | 33,49 |
| TRECCHINA | 30,85 |
| VIGGIANELLO | 39,37 |
PROVINCIA DI MATERA
| ALIANO | 45,00 |
| BERNALDA | 49,52 |
| FERRANDINA | 53,62 |
| MONTESCAGLIOSO | 49,80 |
| OLIVETO LUCANO | 43,33 |
| PISTICCI | 47,02 |
Si vota anche oggi, lunedì 4 ottobre, dalle 7,00 alle 15,00. Subito dopo la chiusura dei seggi, lo spoglio.
A Melfi e Pisticci, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio. Si tornerà alle urne il 17 e 18 ottobre prossimi.

