Alla chiusura dei seggi la conferma di quello che si prevedeva: la Basilicata è stata la regione – l’unica – nella quale è stato superato il quorum. Ha votato il 50,41 % degli aventi diritto.
In particolare, il quorum è stato superato in provincia di Matera (52,35%). In provincia di Potenza si è andato molto vicino: 49,03%.
I SI sono stati il 96,02 per cento
I NO sono stati il 3,98 per cento
Vediamo Comune per Comune come si è votato in Basilicata (in grassetto dove è stato superato il quorum)
Provincia di Potenza
ABRIOLA | 47,47 | |||
ACERENZA | 49,67 | |||
ALBANO DI LUCANIA | 51,63 | |||
ANZI | 50,34 | |||
ARMENTO | 38,40 | |||
ATELLA | 49,49 | |||
AVIGLIANO | 57,25 | |||
BALVANO | 42,86 | |||
BANZI | 43,83 | |||
BARAGIANO | 50,86 | |||
BARILE | 54,40 | |||
BELLA | 52,84 | |||
BRIENZA | 48,24 | |||
BRINDISI MONTAGNA | 61,61 | |||
CALVELLO | 39,60 | |||
CALVERA | 49,01 | |||
CAMPOMAGGIORE | 47,54 | |||
CANCELLARA | 47,93 | |||
CARBONE | 37,43 | |||
CASTELGRANDE | 37,82 | |||
CASTELLUCCIO INFERIORE | 35,49 | |||
CASTELLUCCIO SUPERIORE | 34,89 | |||
CASTELMEZZANO | 58,58 | |||
CASTELSARACENO | 52,51 | |||
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA | 50,31 | |||
CERSOSIMO | 37,26 | |||
CHIAROMONTE | 47,25 | |||
CORLETO PERTICARA | 29,16 | |||
EPISCOPIA | 36,61 | |||
FARDELLA | 44,54 | |||
FILIANO | 57,36 | |||
FORENZA | 38,27 | |||
FRANCAVILLA IN SINNI | 45,85 | |||
GALLICCHIO | 44,94 | |||
GENZANO DI LUCANIA | 45,22 | |||
GINESTRA | 50,86 | |||
GRUMENTO NOVA | 45,94 | |||
GUARDIA PERTICARA | 32,76 | |||
LAGONEGRO | 47,43 | |||
LATRONICO | 37,67 | |||
LAURENZANA | 46,84 | |||
LAURIA | 42,87 | |||
LAVELLO | 43,18 | |||
MARATEA | 41,90 | |||
MARSICO NUOVO | 37,59 | |||
MARSICOVETERE | 38,47 | |||
MASCHITO | 46,33 | |||
MELFI | 49,68 | |||
MISSANELLO | 47,15 | |||
MOLITERNO | 34,63 | |||
MONTEMILONE | 30,39 | |||
MONTEMURRO | 48,00 | |||
MURO LUCANO | 46,61 | |||
NEMOLI | 41,52 | |||
NOEPOLI | 45,99 | |||
OPPIDO LUCANO | 53,58 | |||
PALAZZO SAN GERVASIO | 52,20 | |||
PATERNO | 37,27 | |||
PESCOPAGANO | 43,50 | |||
PICERNO | 47,28 | |||
PIETRAGALLA | 53,41 | |||
PIETRAPERTOSA | 43,19 | |||
PIGNOLA | 56,34 | |||
POTENZA | 58,05 | |||
RAPOLLA | 53,32 | |||
RAPONE | 54,94 | |||
RIONERO IN VULTURE | 58,19 | |||
RIPACANDIDA | 46,83 | |||
RIVELLO | 39,07 | |||
ROCCANOVA | 54,07 | |||
ROTONDA | 36,13 | |||
RUOTI | 49,21 | |||
RUVO DEL MONTE | 43,53 | |||
SAN CHIRICO NUOVO | 52,24 | |||
SAN CHIRICO RAPARO | 47,87 | |||
SAN COSTANTINO ALBANESE | 41,53 | |||
SAN FELE | 47,49 | |||
SAN MARTINO D’AGRI | 45,46 | |||
SAN PAOLO ALBANESE | 30,36 | |||
SAN SEVERINO LUCANO | 38,89 | |||
SANT’ANGELO LE FRATTE | 46,67 | |||
SANT’ARCANGELO | 52,21 | |||
SARCONI | 37,03 | |||
SASSO DI CASTALDA | 54,43 | |||
SATRIANO DI LUCANIA | 54,35 | |||
SAVOIA DI LUCANIA | 44,22 | |||
SENISE | 46,22 | |||
SPINOSO | 45,66 | |||
TEANA | 57,11 | |||
TERRANOVA DI POLLINO | 44,72 | |||
TITO | 55,70 | |||
TOLVE | 52,70 | |||
TRAMUTOLA | 37,77 | |||
TRECCHINA | 40,20 | |||
TRIVIGNO | 45,91 | |||
VAGLIO BASILICATA | 52,62 | |||
VENOSA | 51,44 | |||
VIETRI DI POTENZA | 39,46 | |||
VIGGIANELLO | 30,44 | |||
VIGGIANO | 37,04 |
Provincia di Matera
ACCETTURA | 44,94 | |||
ALIANO | 50,29 | |||
BERNALDA | 52,77 | |||
CALCIANO | 37,68 | |||
CIRIGLIANO | 51,85 | |||
COLOBRARO | 47,41 | |||
CRACO | 49,31 | |||
FERRANDINA | 43,77 | |||
GARAGUSO | 25,14 | |||
GORGOGLIONE | 54,46 | |||
GRASSANO | 48,61 | |||
GROTTOLE | 42,17 | |||
IRSINA | 40,36 | |||
MATERA | 57,45 | |||
MIGLIONICO | 47,98 | |||
MONTALBANO JONICO | 56,30 | |||
MONTESCAGLIOSO | 56,48 | |||
NOVA SIRI | 53,39 | |||
OLIVETO LUCANO | 45,75 | |||
PISTICCI | 53,92 | |||
POLICORO | 61,19 | |||
POMARICO | 38,05 | |||
ROTONDELLA | 41,96 | |||
SALANDRA | 35,42 | |||
SAN GIORGIO LUCANO | 43,93 | |||
SAN MAURO FORTE | 33,18 | |||
SCANZANO JONICO | 55,66 | |||
STIGLIANO | 40,75 | |||
TRICARICO | 50,49 | |||
TURSI | 49,95 | |||
VALSINNI | 52,49 |
Sul risultato del referendum, un primo commento del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata (capofila dei cinque consigli che hanno proposto il referendum – n.d.r.), Piero Lacorazza.
“La Basilicata – ha detto – ha mostrato grande maturità e ha scelto il suo futuro”. Nel ringraziare i lucani, Lacorazza ricorda che “mi sono battuto nel rispetto del mandato del Consiglio Regionale. Abbiamo raggiunto – prosegue – importanti risultati per le modifiche che il Governo ha dovuto accogliere. Gli italiani hanno discusso di strategia energetica nazionale e questo – conclude – è stato positivo”